Uitslag Wedvlucht 

 1548   VOORHOUTER           VOORHOUT           

 

 V23 Laon (Afd 5) 10-06-2018   Los:12.10   Deelnemers:7   Duiven:115

 Weer: Noorden 

 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

 

   1 Comb.van de Kooy      300,800  27/15    9 7-1218217  16.37.50   1123,086  500,0

   2 Comb.van de Kooy         2     27      13 6-1844687  16.41.32   1107,783  487,2

   3 P.v.d.Hulst Wiranda   301,919  18/7    14 6-1844524  16.43.09   1105,323  474,4

   4 Jan Nijgh             297,478  25/8     9 7-1196924  16.39.41   1103,064  461,5

   5 Comb.van de Kooy         3     27       3 7-1272107  16.43.46   1098,746  448,7

   6 Comb.van de Kooy         4     27       5 5-1699145  16.44.30   1095,811  435,9

   7 Cees Bax              300,813  12/4     2 6-1844471  16.45.08   1093,335  423,1

   8 Jan Nijgh                2     25       2 7-1223539  16.42.17   1092,531  410,3

   9 Jan Nijgh                3     25      21 7-1223545  16.42.45   1090,662  397,4

  10 Comb.van de Kooy         5     27      19 7-1218272  16.46.24   1088,278  384,6

  11 Comb.van de Kooy         6     27      18 7-1218146  16.46.29   1087,950  371,8

  12 Comb.van de Kooy         7     27      23 7-1218145  16.46.29   1087,950  359,0

  13 Comb.van de Kooy         8     27      12 7-1223880  16.46.34   1087,622  346,2

  14 P.v.d.Hulst Wiranda      2     18       3 7-1218673  16.47.50   1086,691  333,3

  15 Jan Nijgh                4     25       5 7-1217596  16.44.59   1081,804  320,5

  16 P.v.d.Hulst Wiranda      3     18       2 7-1217515  16.49.56   1078,539  307,7

  17 Comb.van de Kooy         9     27       7 7-1218278  16.49.25   1076,529  294,9

  18 Jan Nijgh                5     25       1 7-1223509  16.46.31   1075,805  282,1

  19 Peter Tolk            301,686  11/1     3 4-1898414V 16.51.39   1071,132  269,2

  20 Comb.van de Kooy        10     27      24 7-1218165  16.52.26   1065,030  256,4

  21 P.v.d.Hulst Wiranda      4     18       4 7-1217518  16.54.06   1062,721  243,6

  22 P.v.d.Hulst Wiranda      5     18      13 6-1844551  16.54.36   1060,854  230,8

  23 Jan Nijgh                6     25      16 7-1218545  16.50.35   1060,213  217,9

  24 P.v.d.Hulst Wiranda      6     18      10 7-1218681  16.55.08   1058,869  205,1

  25 Comb.van de Kooy        11     27      10 5-1646775  16.54.21   1057,851  192,3

  26 Cees Bax                 2     12       8 6-1844489  16.54.22   1057,835  179,5

  27 Ivo van der Lee       298,204  10/3     5 7-1218320  16.52.08   1056,961  166,7

  28 Comb.van de Kooy        12     27      22 7-1218213  16.55.39   1053,037  153,8

  29 Comb.van de Kooy        13     27       1 7-1218206  16.56.05   1051,442  141,0

  30 Ivo van der Lee          2     10       6 6-1844435  16.54.51   1046,882  128,2

  31 Cees Bax                 3     12       6 6-1642722  16.57.37   1045,881  115,4

  32 P.v.d.Hulst Wiranda      7     18      15 7-1218649  16.59.05   1044,401  102,6

  33 Ivo van der Lee          3     10       1 5-1646385  16.55.47   1043,462   89,7

  34 Comb.van de Kooy        14     27      20 7-1218168  16.58.22   1043,116   76,9

  35 Jan Nijgh                7     25      17 7-1196923  16.55.54   1040,497   64,1

  36 Jan Nijgh                8     25      18 7-1223501  16.56.29   1038,377   51,3

  37 Comb.van de Kooy        15     27      21 5-1646736  17.01.06   1033,322   38,5

  38 Stan Collé            301,264  12/1     3 7-1218454  17.02.07   1031,258   25,6

  39 Cees Bax                 4     12       1 4-1898583  17.03.03   1026,490   12,8